قیمت جدید بسته های اینترنت موبایل ایرانسل (۱ آبان) + مقایسه با قیمتهای قبلی
ایرانسل با انتشار اطلاعیهای، از افزایش ۴۰ درصدی تعرفههای اینترنت، مکالمه و پیامک از یکم آبان ماه خبر داد.
خود ایرانسل در اطلاعیهاش، جدولی از بستههای اینترنت با قیمت جدید و قدیم برای شفافسازی بیشتر افزایش قیمتها و اصلاح تعرفهها منتشر کرده که به صورت زیر است:
جدول مقایسه قیمتهای قبلی و جدید بستههای اینترنت همراه ایرانسل (۱ آبان ۱۴۰۵)
| ردیف | مدت زمان (روز) | حجم | واحد | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد تغییر |
| ۱ | ۱ | ۵۰۰ | MB | ۱۲۹,۹۰۰ | جدید | |
| ۲ | ۱ | ۷۵۰ | MB | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۴۰% |
| ۳ | ۱ | ۱.۵ | GB | ۱۴۰,۳۰۰ | ۱۹۶,۴۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۴ | ۱ | ۲.۵ | GB | ۲۷۲,۵۰۰ | بسته جدید | |
| ۵ | ۳ | ۷۵۰ | MB | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۷۷,۸۰۰ | ۴۰% |
| ۶ | ۳ | ۱.۵ | GB | ۱۷۰,۷۰۰ | ۲۳۸,۹۰۰ | ۳۹.۹۵% |
| ۷ | ۳ | ۲.۵ | GB | ۲۰۸,۶۰۰ | ۲۹۲,۰۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۸ | ۷ | ۷۵۰ | MB | ۱۵۷,۴۰۰ | ۲۲۰,۳۰۰ | ۳۹.۹۶% |
| ۹ | ۷ | ۱.۵ | GB | ۲۰۶,۷۰۰ | ۲۸۹,۳۰۰ | ۳۹.۹۶% |
| ۱۰ | ۷ | ۲.۵ | GB | ۲۴۶,۶۰۰ | ۳۴۵,۲۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۱ | ۷ | ۴ | GB | ۳۰۴,۴۰۰ | ۴۲۶,۱۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۲ | ۱۵ | ۷۵۰ | MB | ۱۷۰,۷۰۰ | ۲۳۸,۹۰۰ | ۳۹.۹۵% |
| ۱۳ | ۱۵ | ۱.۵ | GB | ۲۱۸,۱۰۰ | ۳۰۵,۳۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۴ | ۱۵ | ۲.۵ | GB | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۵ | ۱۵ | ۳.۵ | GB | ۳۱۳,۰۰۰ | ۴۳۸,۲۰۰ | ۴۰% |
| ۱۶ | ۳۰ | ۱ | GB | ۱۹۹,۱۰۰ | ۲۷۸,۷۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۷ | ۳۰ | ۲ | GB | ۲۶۵,۶۰۰ | ۳۷۱,۸۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۸ | ۳۰ | ۳ | GB | ۳۶۰,۴۰۰ | ۵۰۴,۵۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۹ | ۳۰ | ۴ | GB | ۴۰۴,۱۰۰ | ۵۶۵,۷۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۲۰ | ۳۰ | ۵ | GB | ۴۴۷,۶۰۰ | ۶۲۶,۶۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۲۱ | ۳۰ | ۶ | GB | ۵۲۳,۹۰۰ | ۷۳۳,۴۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۲۲ | ۳۰ | ۳۰ | GB | ۳,۵۹۱,۰۰۰ | بسته جدید | |
| ۲۳ | ۳۰ | ۵۰ | GB | ۳,۸۳۵,۰۰۰ | ۵,۳۶۹,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۴ | ۹۰ | ۴۵ | GB | ۳,۴۵۸,۰۰۰ | ۴,۸۴۱,۲۰۰ | ۴۰% |
| ۲۵ | ۹۰ | ۶۰ | GB | ۴,۶۰۵,۰۰۰ | ۶,۴۴۷,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۶ | ۹۰ | ۸۰ | GB | ۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۸,۵۸۹,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۸ | ۱۲۰ | ۱۰۰ | GB | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۰% |
در جدول بالا، تمام قیمتها به «ریال» است.
ایرانسل این تغییرات قیمت را از اول آبان ماه، یعنی همین امروز اعمال کرده است و اگر بخواهید بسته جدید اینترنت بخرید؛ با قیمتهای جدید و البته ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه میشود.
بستههای خریداری شده قبلی، تا پایان مصرف و تاریخ اعتبار خود، باقی خواهند ماند و افزایش تعرفه ندارند.
به این ترتیب، قیمت هر یک گیگ اینترنت ۳۰ روزه ۲۷/۸۷۰ تومان میشود که با احتساب ۲/۷۸۷ تومان مالیات، به قیمت ۳۰/۶۵۷ تومان رسید.
به نظر شما، این افزایش قیمت، مشکلات اپراتورها را حل میکند و باعث افزایش سرعت و کیفیت اینترنت میشود؟
نوشته قیمت جدید بسته های اینترنت موبایل ایرانسل (۱ آبان) + مقایسه با قیمتهای قبلی اولین بار در شبکهچی. پدیدار شد.